Guide des Matériaux de Moulage par Injection | Résines Plastiques et Aciers à Moules | JBRplas
Guide de référence des matériaux — propriétés des résines (ABS, PC, PP, PA, POM, PEEK), aciers à moules (P20, H13, S136) et guide de sélection.
Résines Plastiques
| Résine | Résistance (MPa) | HDT (°C) | Retrait (%) | Applications |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 40–50 | 85–100 | 0,4–0,7 | Boîtiers électroniques |
| PC | 55–65 | 125–135 | 0,5–0,7 | Lentilles, sécurité |
| PP | 25–40 | 100–115 | 1,0–2,5 | Emballages |
| PA66 | 75–90 | 90 | 0,7–1,5 | Engrenages |
| PA66-GF30 | 160–190 | 250 | 0,2–0,5 | Structurel auto |
| POM | 60–70 | 110 | 1,8–2,2 | Engrenages, roulements |
| PBT-GF30 | 100–120 | 200–210 | 0,2–0,5 | Connecteurs |
| PEEK | 90–100 | 250+ | 0,5–1,0 | Aérospatial, implants |
Aciers à Moules
| Acier | Dureté (HRC) | Durée de Vie | Applications |
|---|---|---|---|
| P20 | 28–34 | 300K–500K | Production générale |
| H13 | 48–52 | 500K–1M+ | Grande série |
| S136 | 48–52 | 500K–1M+ | Corrosion, optique |
| NAK80 | 38–43 | 300K–500K | Haute brillance |