
Ingénierie
Finition de SurfaceSPIVDI 3400TextureMoule
Normes de Fini de Surface et Texture — SPI, VDI 3400 et Mold-Tech Expliqués
La finition de surface d’une pièce moulée par injection est déterminée par la finition de la cavité du moule. Spécifier le bon fini dès le départ évite des heures de polissage inutiles ou une surface de pièce qui ne répond pas aux exigences cosmétiques.
Normes de Fini SPI
La Society of the Plastics Industry (SPI) définit 12 grades de finition — A-1 à D-3.
| Grade SPI | Description | Ra (μm) | Coût en Temps de Polissage | Application |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | Poli diamant, qualité optique | 0,012 | +10–20 h par cavité | Lentilles optiques |
| A-2 | Poli diamant, haute brillance | 0,025 | +8–16 h | Pièces cosmétiques premium |
| A-3 | Poli diamant, brillant | 0,05 | +4–8 h | Électronique grand public |
| B-1 | Papier 600, semi-brillant | 0,10 | Standard | Pièces industrielles |
| B-2 | Papier 400, mat | 0,28 | Standard | Pièces non cosmétiques |
| B-3 | Papier 320, mat grossier | 0,45 | Standard | Pièces cachées |
| C-1 | Pierre 600 | — | Standard | Usage général |
| C-2 | Pierre 400 | — | Standard | Surfaces non visibles |
| C-3 | Pierre 320 | — | Standard | Surfaces cachées |
| D-1 | Sablage sec | 0,80 | Standard | Texture uniforme |
| D-2 | Sablage sec | 1,20 | Standard | Texture plus grossière |
| D-3 | Sablage sec | 1,80 | Standard | Texture rugueuse |
Classification VDI 3400
La norme allemande VDI 3400 définit les textures par électroérosion :
| VDI | Ra (μm) | Aspect | Dépouille Requise |
|---|---|---|---|
| 12 | 0,40 | Très fin | 1° |
| 18 | 0,80 | Fin | 1,5° |
| 24 | 1,20 | Moyen | 3° |
| 30 | 2,00 | Grossier | 4° |
| 36 | 3,20 | Très grossier | 5° |
| 45 | 7,00 | Rugueux | 7° |
Impact du Fini de Surface sur le Coût
Passer de SPI B-2 (standard) à SPI A-2 (haute brillance) ajoute 8–16 heures de polissage manuel par cavité — un surcoût de 400–1 200 $ par cavité. Le polissage est le travail le plus qualifié de la fabrication de moules.