
Fabrication
MaintenanceMouleDurée de VieAcier
Maintenance des Moules et Durée de Vie — Plans Préventifs et Sélection de l'Acier
Un moule qui fonctionne 500 000 cycles avec une maintenance minimale ne le fait pas par hasard. C’est le résultat d’une maintenance préventive planifiée, de la sélection de l’acier et de la discipline de process.
Niveaux de Maintenance
| Niveau | Intervalle | Actions |
|---|---|---|
| Quotidien | Chaque équipe | Nettoyer le plan de joint, vérifier le jeu des éjecteurs, lubrifier les colonnes de guidage |
| Hebdomadaire | 5 000–10 000 cycles | Nettoyer les évents, vérifier les connexions de refroidissement |
| Mensuel | 20 000–50 000 cycles | Inspection complète : jeu aux éjecteurs, usure des tiroirs, nettoyage des canaux de refroidissement |
| Semestriel | 100 000–250 000 cycles | Révision majeure : remplacer les éjecteurs si nécessaire, repolir l’empreinte, vérifier la dureté |
| Annuel | 500 000+ cycles | Révision complète : remplacer tous les composants d’usure, vérifier les cotes de l’empreinte sur MMT |
Composants d’Usure et Intervalles de Remplacement
| Composant | Vie Typique | Signes d’Usure |
|---|---|---|
| Éjecteurs | 100 000–300 000 cycles | Jeu, grippage, marques sur les pièces |
| Colonnes et douilles de guidage | 500 000+ cycles | Jeu excessif, désalignement |
| Bagues de point d’injection | 50 000–100 000 cycles | Bavures, usure du chanfrein |
| Joints toriques d’étanchéité | 1 an ou 50 000 cycles | Fuite de liquide de refroidissement |
| Tiroirs et cames | 200 000–500 000 cycles | Jeu, grippage, bavures au plan de joint |
| Contacts de capteur de température | 2–3 ans | Lectures erratiques |
Sélection de l’Acier pour la Durée de Vie Cible
| Durée de Vie Cible | Acier Recommandé | Dureté |
|---|---|---|
| <20 000 cycles | Aluminium 7075-T6 | N/A |
| 50 000–200 000 cycles | P20 | 28–34 HRC |
| 200 000–500 000 cycles | P20 ou H13 | 28–52 HRC |
| 500 000–1 000 000+ cycles | H13 | 48–52 HRC |
| >1 000 000 cycles, conditions corrosives | S136 (420SS) | 48–52 HRC |
Signes Qu’un Moule a Besoin de Maintenance
- Bavures au plan de joint : Surfaces usées, fermeture incomplète
- Marques d’éjecteur en saillie ou en creux : Éjecteurs usés ou grippés
- Dimensions de pièce dérivantes : Usure de la cavité
- Temps de cycle croissant : Canaux de refroidissement entartrés
- Bruits de claquement ou de frottement : Composants d’alignement usés