Voici l’inventaire actuel des machines de l’usine JBRplas à Shenzhen — 27 presses à injection de 90T à 650T, un atelier d’outillage CNC avec capacité d’électroérosion et de rectification, ainsi que des instruments d’inspection et d’essai en interne. Chaque équipement listé se trouve sur notre surface de production et est disponible pour les projets clients ; rien n’est sous-traité.
Dernière mise à jour : 14 août 2026.
1. Équipement d’Outillage
EDM par Enfonçage
| Marque | Quantité | Type | Dimensions (X/Y/Z) | Précision |
|---|
| DMAPK | 1 | DR180M | 1800×800×600 mm | ±0,005 mm |
| DMAPK | 1 | BM100 | 1000×600×450 mm | ±0,005 mm |
| DMAPK | 1 | B35 | 350×250×270 mm | ±0,005 mm |
| WINTOP | 4 | MP-50 | 450×300×270 mm | ±0,01 mm |
| CREAT CENTURY | 2 | 450A | 450×300×270 mm | ±0,01 mm |
Machines CNC
| Marque | Quantité | Type | Dimensions (X/Y/Z) | Précision |
|---|
| DAH LIH | 1 | DCM 2216 | 2200×1600×800 mm | ±0,003 mm |
| YCM | 2 | NCV 102V | 1020×520×540 mm | ±0,003 mm |
| FEELER | 1 | VB-825 | 1700×800×650 mm | ±0,02 mm |
| BAOFENG | 1 | CO-4PT | 800×550×550 mm | ±0,02 mm |
| HABOR | 1 | HPW-25AF | 900×500×550 mm | ±0,02 mm |
| SINGFUNG | 3 | SF-650CNC | 600×500×500 mm | ±0,02 mm |
Perçage Profond
| Marque | Quantité | Type | Dimensions (X/Y/Z) | Précision |
|---|
| TCMY | 1 | DHD1513 | 1500×1300×1000 mm | ±0,02 mm |
| TCMY | 1 | DHD1010 | 1000×1000×700 mm | ±0,02 mm |
Fraisage
| Marque | Quantité | Type | Dimensions (X/Y/Z) | Précision |
|---|
| PINNACLE | 3 | M-3 | 800×300×300 mm | — |
Rectification Plane
| Marque | Quantité | Type | Dimensions (X/Y/Z) | Précision |
|---|
| KENT | 3 | KGS-618M | 300×150×280 mm | ±0,0015 mm |
| DATONG | 3 | RG36 | 300×150×280 mm | ±0,0015 mm |
Découpe au Fil (EDM à fil)
| Marque | Quantité | Type | Dimensions (X/Y/Z) | Précision |
|---|
| BINGFENG | 7 | FR600 M | 400×600×300 mm | — |
Autres Équipements d’Outillage
| Équipement | Marque | Quantité | Spécification |
|---|
| Graveur laser | — | 2 | 500×200 mm |
| Tour | — | 1 | — |
| Perceuse radiale | — | 1 | — |
2. Presses à Injection
| Marque | Quantité | Tonnage | Hauteur Max. de Moule | Volume Max. d’Injection |
|---|
| HAITIAN | 2 | 90T | 360×360 mm | 172 cm³ / 155 g |
| HAIXING | 1 | 100T | 370×370 mm | 164 cm³ / 197 g |
| TOYO (Japon) | 1 | 100T | 410×410 mm | 172 cm³ / 156 g |
| HAITIAN | 3 | 120T | 410×410 mm | 188 cm³ / 172 g |
| QUALICHAMP | 3 | 120T | 410×410 mm | 297 cm³ / 273 g |
| TOYO (Japon) | 1 | 130T | 510×510 mm | 266 cm³ / 241 g |
| HAIXING | 5 | 128T | 420×420 mm | 277 cm³ / 252 g |
| HAITIAN | 1 | 160T | 470×470 mm | 395 cm³ / 359 g |
| HAIXING | 5 | 168T | 465×465 mm | 422 cm³ / 381 g |
| HAITIAN | 1 | 200T | 530×530 mm | 499 cm³ / 454 g |
| HAITIAN | 1 | 250T | 580×580 mm | 679 cm³ / 618 g |
| HAITIAN | 1 | 320T | 680×680 mm | 1078 cm³ / 978 g |
| HAITIAN | 1 | 470T | 820×800 mm | 2355 cm³ / 2143 g |
| HAITIAN | 1 | 650T | 920×920 mm | 3537 cm³ / 3188 g |
3. Équipement de Mesure
| Équipement | Marque | Quantité | Type / Plage | Précision | Commentaires |
|---|
| MMT (3D) | SEREIN | 1 | 860×1200 mm | ±0,001 mm | — |
| Machine de mesure vidéo 2D | VMT | 1 | — | — | — |
| Micromètres | Mitutoyo (Japon) | 1 | 25–50 mm | ±0,001 mm | — |
| Colonne de mesure | TRIMOS VT600MA | 1 | 0–600 mm | ±0,003 mm | — |
| Colonne de mesure | — | — | 0–50 mm | ±0,001 mm | Spécification supplémentaire |
| Colonne de mesure | — | — | 0–50 mm | ±0,001 mm | Spécification supplémentaire |
4. Lignes de Peinture et Revêtement
| Équipement | Spécification | Quantité |
|---|
| Ligne de peinture automatique sans poussière classe 100 000 | 210 m de long | 1 |
| Tampographie | — | 3 |
| Sérigraphie | — | 3 |
5. Instruments d’Essai et d’Inspection
| Instrument | Marque | Modèle | Spécifications Techniques |
|---|
| Chambre d’essai à température et humidité constantes | Hongshan | HS-150 | Plage de température : -25 °C ~ +70 °C ; Précision : ±0,5 °C ; Humidité : ±3 % HR |
| Testeur d’indice de fluidité (MFI) | Huitai Machinery | TM2101-15 | Erreur d’indication ≤ ±2 % |
| Analyseur d’humidité | Shangyi | SN-SH-10A | Précision : 0,02 % ; Résolution : 0,01 % |
| Testeur d’abrasion bande papier | Keyuete | TESTHOLE | Précision de charge : ±5 g ; Comptage : 0-9999 cycles |
| Testeur de force poussée-traction | Wanneng Electronics | WDL-500 | Plage : 0-500 N ; Précision : ±0,5 % PE |
| Testeur d’impact bille tombante | Shuguang Tools | LQ-1000 | Poids de bille : 50-2000 g ; Hauteur : 0-2000 mm |
| Testeur optique UV/lumière bleue | Linshang Technology | LS128 | Transmittance UV/lumière bleue ; Précision : ±1 % |
| Testeur de transmittance lumineuse | Linshang Technology | LS116 | Transmittance lumière visible ; Précision : ±1 % |
| Testeur d’adhérence initiale | Huaguo Precision | CN-101 | Angle de bille roulante : 0-30° ; Billes : #1-#32 |
| Colorimètre (mesure d’écart de couleur) | 3NH (Sanenshi) | SC-10 | Plage ΔE : 0-20 ; Précision : ΔE ≤ 0,08 |
Ce parc couvre toute la gamme de projets — de l’outillage prototype au moulage de production 650T. Découvrez comment il est mis en œuvre : moulage par injection, fabrication de moules, qualité et inspection ou le résumé des capacités. Envoyez une demande de devis avec votre plan de pièce pour une analyse DFM gratuite.