Guía de Referencia de Materiales Plásticos para Moldeo por Inyección
Guía completa de materiales plásticos para moldeo por inyección — propiedades, aplicaciones y comparación de más de 30 resinas de ingeniería y uso general.
Materiales de Uso General
| Material | Densidad (g/cm³) | Contracción (%) | Temp. de Fusión (°C) | Coste |
|---|---|---|---|---|
| PP | 0,90–0,91 | 1,5–2,5 | 200–250 | $ |
| HDPE | 0,94–0,97 | 1,5–3,0 | 180–240 | $ |
| LDPE | 0,91–0,93 | 1,5–3,0 | 160–220 | $ |
| GPPS | 1,04–1,06 | 0,3–0,6 | 180–260 | $ |
| HIPS | 1,03–1,06 | 0,3–0,6 | 180–260 | $ |
Resinas de Ingeniería
| Material | Densidad (g/cm³) | Contracción (%) | Temp. de Fusión (°C) | Resistencia al Impacto |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 1,03–1,07 | 0,4–0,7 | 200–250 | Alta |
| PC | 1,19–1,22 | 0,5–0,7 | 280–320 | Muy alta |
| PC/ABS | 1,12–1,18 | 0,4–0,7 | 240–280 | Alta |
| PA66 | 1,13–1,15 | 1,0–2,0 | 260–290 | Alta |
| PA66-GF30 | 1,35–1,40 | 0,3–0,7 | 260–290 | Media |
| POM | 1,41–1,43 | 1,8–2,5 | 180–230 | Media |
| PBT | 1,30–1,32 | 1,5–2,0 | 225–250 | Media |
| PBT-GF30 | 1,50–1,55 | 0,3–0,7 | 225–250 | Media |
| PMMA | 1,17–1,20 | 0,3–0,6 | 220–250 | Media |
| PPO/PPE | 1,06–1,10 | 0,5–0,7 | 260–300 | Media |
Resinas de Alto Rendimiento
| Material | Densidad (g/cm³) | Contracción (%) | Temp. de Fusión (°C) | Temp. de Servicio Continua |
|---|---|---|---|---|
| PEEK | 1,30–1,32 | 0,5–1,2 | 360–400 | 250°C |
| PPS | 1,34–1,36 | 0,6–1,0 | 300–340 | 220°C |
| PEI (Ultem) | 1,27–1,29 | 0,5–0,7 | 340–400 | 170°C |
| LCP | 1,40–1,60 | 0,0–0,2 | 280–340 | 240°C |
Grados Especiales
| Propiedad | Materiales Disponibles |
|---|---|
| Ignífugo UL94 V-0 | ABS, PC, PC/ABS, PP, PA66, PBT |
| Ignífugo UL94 V-1/V-2 | ABS, PC, PP |
| Fibra de vidrio GF15–GF50 | PA66, PA6, PBT, PP, POM |
| Estabilizado UV | ABS, PC, PP, PA66 |
| Contacto alimentario FDA | PP, PE, PC |
| USP Clase VI (médico) | ABS, PC, PP, PE, PEEK |
| ISO 10993 (biocompatible) | PC, PEEK, TPE/TPU (médico) |
| Conductor ESD | ABS, PC/ABS (carga de carbono) |
Grados de Acero para Moldes
| Acero | Dureza (HRC) | Vida Útil (disparos) | Mejor Para |
|---|---|---|---|
| P20 (718H) | 28–34 | 300K–500K | Uso general |
| H13 | 48–52 | 500K–1M+ | Alta temperatura |
| S136 (420SS) | 48–52 | 500K–1M+ | Corrosivo, óptico |
| NAK80 | 38–43 | 300K–500K | Acabado espejo |