
Fabricación
Acabado SuperficialTexturaSPIVDIDiseño
Estándares de Acabado Superficial y Textura en Moldeo por Inyección: SPI, VDI, Mold-Tech
El acabado superficial de una pieza moldeada por inyección se determina por el acabado de la cavidad del molde — no por operaciones secundarias. Especificar correctamente el código de acabado evita costes innecesarios de pulido y asegura que la pieza tenga la apariencia y función previstas.
Estándar SPI (Society of the Plastics Industry)
| Código SPI | Método | Rugosidad (Ra) | Aplicación Típica |
|---|---|---|---|
| SPI A1 | Pulido diamante | 0,012 μm | Lentes ópticas, piezas transparentes |
| SPI A2 | Pulido diamante fino | 0,025 μm | Carcasas cosméticas premium |
| SPI A3 | Pulido diamante estándar | 0,05 μm | Piezas cosméticas visibles |
| SPI B1 | Piedra grano 600 | 0,10 μm | Semibrillo, cosmético general |
| SPI B2 | Piedra grano 400 | 0,15 μm | Piezas estructurales con aspecto limpio |
| SPI B3 | Piedra grano 320 | 0,28 μm | Piezas técnicas, no cosméticas |
| SPI C1 | Piedra grano 600 húmeda | 0,36 μm | Piezas funcionales no visibles |
| SPI D1 | Granallado seco | 0,80 μm | Acabado mate uniforme |
Estándar VDI (Textura por Electroerosión)
| Rango VDI | Rugosidad (Ra) | Aspecto | Ángulo de Desmoldeo Mínimo |
|---|---|---|---|
| VDI 12 | 0,40 μm | Textura muy fina | 1,5° |
| VDI 18 | 0,80 μm | Textura fina | 2,0° |
| VDI 24 | 1,20 μm | Textura media | 3,0° |
| VDI 30 | 1,80 μm | Textura gruesa | 4,0° |
| VDI 36 | 2,80 μm | Textura muy gruesa | 5,0° |
| VDI 45 | 4,50 μm | Textura rugosa máxima | 7,0° |
Impacto en el Coste
Los acabados de mayor calidad requieren más horas de pulido y aceros más duros:
- SPI A1–A2: NAK80 o S136 requerido. Añade 15–25% al coste del molde
- SPI B1–B3: P20 o superior. Sin impacto significativo en el coste
- VDI: H13 o superior. Sin impacto en el coste más allá del proceso EDM