Este es el inventario actual de máquinas de la planta de JBRplas en Shenzhen — 27 máquinas de moldeo por inyección de 90T a 650T, un taller de utillaje CNC con capacidad de electroerosión y rectificado, e instrumentos propios de inspección y ensayo. Cada elemento listado está en nuestra planta de producción y disponible para proyectos de clientes; nada se subcontrata.
Última actualización: 14 de agosto de 2026.
1. Equipos de Utillaje
Electroerosión por Penetración
| Marca | Cantidad | Tipo | Dimensiones (X/Y/Z) | Precisión |
|---|
| DMAPK | 1 | DR180M | 1800×800×600 mm | ±0,005 mm |
| DMAPK | 1 | BM100 | 1000×600×450 mm | ±0,005 mm |
| DMAPK | 1 | B35 | 350×250×270 mm | ±0,005 mm |
| WINTOP | 4 | MP-50 | 450×300×270 mm | ±0,01 mm |
| CREAT CENTURY | 2 | 450A | 450×300×270 mm | ±0,01 mm |
Máquinas CNC
| Marca | Cantidad | Tipo | Dimensiones (X/Y/Z) | Precisión |
|---|
| DAH LIH | 1 | DCM 2216 | 2200×1600×800 mm | ±0,003 mm |
| YCM | 2 | NCV 102V | 1020×520×540 mm | ±0,003 mm |
| FEELER | 1 | VB-825 | 1700×800×650 mm | ±0,02 mm |
| BAOFENG | 1 | CO-4PT | 800×550×550 mm | ±0,02 mm |
| HABOR | 1 | HPW-25AF | 900×500×550 mm | ±0,02 mm |
| SINGFUNG | 3 | SF-650CNC | 600×500×500 mm | ±0,02 mm |
Taladrado Profundo
| Marca | Cantidad | Tipo | Dimensiones (X/Y/Z) | Precisión |
|---|
| TCMY | 1 | DHD1513 | 1500×1300×1000 mm | ±0,02 mm |
| TCMY | 1 | DHD1010 | 1000×1000×700 mm | ±0,02 mm |
Fresado
| Marca | Cantidad | Tipo | Dimensiones (X/Y/Z) | Precisión |
|---|
| PINNACLE | 3 | M-3 | 800×300×300 mm | — |
Rectificado Plano
| Marca | Cantidad | Tipo | Dimensiones (X/Y/Z) | Precisión |
|---|
| KENT | 3 | KGS-618M | 300×150×280 mm | ±0,0015 mm |
| DATONG | 3 | RG36 | 300×150×280 mm | ±0,0015 mm |
Electroerosión por Hilo
| Marca | Cantidad | Tipo | Dimensiones (X/Y/Z) | Precisión |
|---|
| BINGFENG | 7 | FR600 M | 400×600×300 mm | — |
Otro Utillaje
| Equipo | Marca | Cantidad | Especificación |
|---|
| Marcadora láser | — | 2 | 500×200 mm |
| Torno | — | 1 | — |
| Taladro radial | — | 1 | — |
2. Máquinas de Moldeo por Inyección
| Marca | Cantidad | Tonelaje | Altura Máx. de Molde | Volumen Máx. de Inyección |
|---|
| HAITIAN | 2 | 90T | 360×360 mm | 172 cm³ / 155 g |
| HAIXING | 1 | 100T | 370×370 mm | 164 cm³ / 197 g |
| TOYO (Japón) | 1 | 100T | 410×410 mm | 172 cm³ / 156 g |
| HAITIAN | 3 | 120T | 410×410 mm | 188 cm³ / 172 g |
| QUALICHAMP | 3 | 120T | 410×410 mm | 297 cm³ / 273 g |
| TOYO (Japón) | 1 | 130T | 510×510 mm | 266 cm³ / 241 g |
| HAIXING | 5 | 128T | 420×420 mm | 277 cm³ / 252 g |
| HAITIAN | 1 | 160T | 470×470 mm | 395 cm³ / 359 g |
| HAIXING | 5 | 168T | 465×465 mm | 422 cm³ / 381 g |
| HAITIAN | 1 | 200T | 530×530 mm | 499 cm³ / 454 g |
| HAITIAN | 1 | 250T | 580×580 mm | 679 cm³ / 618 g |
| HAITIAN | 1 | 320T | 680×680 mm | 1078 cm³ / 978 g |
| HAITIAN | 1 | 470T | 820×800 mm | 2355 cm³ / 2143 g |
| HAITIAN | 1 | 650T | 920×920 mm | 3537 cm³ / 3188 g |
3. Equipos de Medición
| Equipo | Marca | Cantidad | Tipo / Rango | Precisión | Comentarios |
|---|
| CMM (3D) | SEREIN | 1 | 860×1200 mm | ±0,001 mm | — |
| Máquina de medición por vídeo 2D | VMT | 1 | — | — | — |
| Micrómetros | Mitutoyo (Japón) | 1 | 25–50 mm | ±0,001 mm | — |
| Medidor de altura | TRIMOS VT600MA | 1 | 0–600 mm | ±0,003 mm | — |
| Medidor de altura | — | — | 0–50 mm | ±0,001 mm | Especificación adicional |
| Medidor de altura | — | — | 0–50 mm | ±0,001 mm | Especificación adicional |
4. Líneas de Pintura y Recubrimiento
| Equipo | Especificación | Cantidad |
|---|
| Línea automática de pintura libre de polvo clase 100.000 | 210 m de longitud | 1 |
| Tampografía | — | 3 |
| Serigrafía | — | 3 |
5. Instrumentos de Prueba e Inspección
| Instrumento | Marca | Modelo | Especificaciones Técnicas |
|---|
| Cámara de temperatura y humedad constantes | Hongshan | HS-150 | Rango de temperatura: -25 °C ~ +70 °C; Precisión: ±0,5 °C; Humedad: ±3 % HR |
| Medidor de índice de fluidez | Huitai Machinery | TM2101-15 | Error de indicación ≤ ±2 % |
| Analizador de humedad | Shangyi | SN-SH-10A | Precisión: 0,02 %; Legibilidad: 0,01 % |
| Probador de abrasión de cinta de papel | Keyuete | TESTHOLE | Precisión de carga: ±5 g; Conteo: 0-9999 ciclos |
| Probador de fuerza de empuje-tracción | Wanneng Electronics | WDL-500 | Rango: 0-500 N; Precisión: ±0,5 % FE |
| Probador de impacto de bola en caída | Shuguang Tools | LQ-1000 | Peso de bola de acero: 50-2000 g; Altura: 0-2000 mm |
| Probador óptico de luz UV/azul | Linshang Technology | LS128 | Transmitancia UV/luz azul; Precisión: ±1 % |
| Medidor de transmitancia de luz | Linshang Technology | LS116 | Transmitancia de luz visible; Precisión: ±1 % |
| Probador de adhesión inicial | Huaguo Precision | CN-101 | Ángulo de bola rodante: 0-30°; Bolas de acero: #1-#32 |
| Medidor de diferencia de color (colorímetro) | 3NH (Sanenshi) | SC-10 | Rango ΔE: 0-20; Precisión: ΔE ≤ 0,08 |
Este inventario cubre toda la gama de proyectos — desde utillaje de prototipo hasta moldeo de producción de 650T. Vea cómo se aplica en servicios de moldeo por inyección, fabricación de moldes, calidad e inspección o el resumen de capacidades. Envíe una solicitud de cotización con su plano de pieza para un análisis DFM gratuito.