Werkstoffhandbuch — Kunststoffe für den Spritzguss
Umfassende Referenz der Spritzguss-Kunststoffe — Eigenschaften, Anwendungen und Vergleich von über 30 technischen und Standard-Thermoplasten.
Standard-Kunststoffe
| Material | Dichte (g/cm³) | Schwindung (%) | Schmelztemp. (°C) | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| PP | 0,90–0,91 | 1,5–2,5 | 200–250 | $ |
| HDPE | 0,94–0,97 | 1,5–3,0 | 180–240 | $ |
| LDPE | 0,91–0,93 | 1,5–3,0 | 160–220 | $ |
| GPPS | 1,04–1,06 | 0,3–0,6 | 180–260 | $ |
Technische Kunststoffe
| Material | Dichte (g/cm³) | Schwindung (%) | Schmelztemp. (°C) | Schlagzähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 1,03–1,07 | 0,4–0,7 | 200–250 | Hoch |
| PC | 1,19–1,22 | 0,5–0,7 | 280–320 | Sehr hoch |
| PC/ABS | 1,12–1,18 | 0,4–0,7 | 240–280 | Hoch |
| PA66 | 1,13–1,15 | 1,0–2,0 | 260–290 | Hoch |
| PA66-GF30 | 1,35–1,40 | 0,3–0,7 | 260–290 | Mittel |
| POM | 1,41–1,43 | 1,8–2,5 | 180–230 | Mittel |
| PMMA | 1,17–1,20 | 0,3–0,6 | 220–250 | Mittel |
Hochleistungs-Kunststoffe
| Material | Dichte (g/cm³) | Dauergebrauchstemp. |
|---|---|---|
| PEEK | 1,30–1,32 | 250°C |
| PPS | 1,34–1,36 | 220°C |
| PEI (Ultem) | 1,27–1,29 | 170°C |
Sonderwerkstoffe
| Eigenschaft | Verfügbare Materialien |
|---|---|
| Schwerentflammbar UL94 V-0 | ABS, PC, PC/ABS, PP, PA66, PBT |
| Glasfaserverstärkt GF15–GF50 | PA66, PA6, PBT, PP, POM |
| UV-stabilisiert | ABS, PC, PP, PA66 |
| FDA-Lebensmittelkontakt | PP, PE, PC |
| USP Class VI (Medizin) | ABS, PC, PP, PE, PEEK |
| ESD-ableitfähig | ABS, PC/ABS (kohlenstoffgefüllt) |
Werkzeugstahl-Guide
| Stahl | Härte (HRC) | Standmenge | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| P20 (718H) | 28–34 | 300K–500K | Allround |
| H13 | 48–52 | 500K–1M+ | Hochtemperatur |
| S136 (420SS) | 48–52 | 500K–1M+ | Korrosiv, optisch |
| NAK80 | 38–43 | 300K–500K | Spiegelpolitur |