
KostenSpritzgussWerkzeugbauWirtschaftlichkeit
Spritzguss-Kosten — Werkzeug, Material und Stückpreis-Ökonomie
Ein Einkäufer sendet eine 3D-Datei an drei Hersteller und erhält drei Angebote: $3.800 für das Werkzeug und $0,85 pro Teil, $8.500 und $0,52, $22.000 und $0,28. Welches ist richtig? Alle drei — sie bieten drei verschiedene Werkzeuge an.
Die drei Kostenkomponenten
Gesamtkosten = Werkzeug + (Teilepreis × Stückzahl)
| Komponente | Was Sie bezahlen | Wann |
|---|---|---|
| Werkzeug | Die Stahlform | Einmalig, vorab |
| Material | Das Harz | Pro Teil, jede Bestellung |
| Verarbeitung | Maschinenzeit, Arbeit, Energie | Pro Teil, jede Bestellung |
Was die Werkzeugkosten treibt
1. Kavitätenanzahl
| Kavitäten | Rel. Werkzeugkosten | Rel. Teilekosten | Beste Verwendung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1× | 1× | < 50.000 Teile/Jahr |
| 2 | 1,6–1,8× | 0,50× | 50K–200K |
| 4 | 2,5–3× | 0,25× | 200K–1M |
| 8 | 4–5× | 0,13× | > 1M |
2. Stahlgüte
| Stahl | Rel. Kosten | Standzeit | Wann erforderlich |
|---|---|---|---|
| Alu (7075-T6) | 0,3–0,5× | < 20.000 Schuss | Prototypen |
| P20 | 1× | 300K–500K | Allgemeine Serie |
| H13 (48–52 HRC) | 1,4–1,8× | 500K–1M+ | Großserie |
| S136 (Edelstahl) | 1,8–2,5× | 500K+ | Korrosive Harze, Optik |
3. Heißkanal vs. Kaltkanal
| Kaltkanal | Heißkanal | |
|---|---|---|
| Werkzeugkosten-Aufschlag | Baseline | +$3.000–$15.000 |
| Angusabfall pro Schuss | 5–30% des Schussgewichts | 0% |
| Zykluszeit | Länger | Kürzer |
| Wirtschaftlich ab | < 100.000/Jahr | > 100.000/Jahr |
Was die Teilekosten treibt
Teilekosten = Material + Maschinenzeit + Arbeit + Nachbearbeitung + Verpackung
Materialkosten pro Teil
| Harz-Kategorie | Kostenbereich (pro kg) |
|---|---|
| Commodity (PP, PE, PS) | $1,50–3,00 |
| Engineering (ABS, PC, PA, POM) | $3,00–8,00 |
| Hochleistung (PEEK, PPS, PEI) | $30–90+ |
| Glasfasergefüllt (+GF30) | +20–40% vs. ungefüllt |
Verarbeitungskosten
Kosten pro Teil = Maschinenstundensatz ÷ (3.600 ÷ Zykluszeit in s ÷ Kavitätenanzahl)
Beispiel: 4-fach Werkzeug, 25s Zyklus, $28/Std = $28 ÷ (3.600 ÷ 25 ÷ 4) = $0,78 pro Teil.
Echte Kostenbeispiele
Teil A: Kleiner Elektronik-Clip
- POM, 3g, 1-fach, P20: Werkzeug $3.500, Teilekosten ~$0,17 bei 10.000 Stück
Teil B: Gerätegehäuse
- PC/ABS, 85g, 1-fach, P20: Werkzeug $8.500, Teilekosten ~$0,70 bei 10.000 Stück
- Bei 100.000 Stück Wechsel auf 4-fach H13 ($28.000): Teilekosten ~$0,28
Teil C: Automobil-Halterung
- PA66-GF30, 180g, 1-fach, H13: Werkzeug $22.000, Teilekosten ~$1,50