Dies ist der aktuelle Maschinenbestand im JBRplas-Werk in Shenzhen — 27 Spritzgießmaschinen von 90T bis 650T, ein CNC-Werkzeugbau mit Erodier- und Schleifkapazität sowie eigene Mess- und Prüftechnik. Jede hier aufgeführte Maschine steht auf unserer Produktionsfläche und ist für Kundenprojekte verfügbar; es wird nichts fremdvergeben.
Stand: 14. August 2026.
1. Werkzeugbau-Ausstattung
Senkerodieren
| Marke | Anzahl | Typ | Abmessungen (X/Y/Z) | Genauigkeit |
|---|
| DMAPK | 1 | DR180M | 1800×800×600 mm | ±0,005 mm |
| DMAPK | 1 | BM100 | 1000×600×450 mm | ±0,005 mm |
| DMAPK | 1 | B35 | 350×250×270 mm | ±0,005 mm |
| WINTOP | 4 | MP-50 | 450×300×270 mm | ±0,01 mm |
| CREAT CENTURY | 2 | 450A | 450×300×270 mm | ±0,01 mm |
CNC-Maschinen
| Marke | Anzahl | Typ | Abmessungen (X/Y/Z) | Genauigkeit |
|---|
| DAH LIH | 1 | DCM 2216 | 2200×1600×800 mm | ±0,003 mm |
| YCM | 2 | NCV 102V | 1020×520×540 mm | ±0,003 mm |
| FEELER | 1 | VB-825 | 1700×800×650 mm | ±0,02 mm |
| BAOFENG | 1 | CO-4PT | 800×550×550 mm | ±0,02 mm |
| HABOR | 1 | HPW-25AF | 900×500×550 mm | ±0,02 mm |
| SINGFUNG | 3 | SF-650CNC | 600×500×500 mm | ±0,02 mm |
Tieflochbohren
| Marke | Anzahl | Typ | Abmessungen (X/Y/Z) | Genauigkeit |
|---|
| TCMY | 1 | DHD1513 | 1500×1300×1000 mm | ±0,02 mm |
| TCMY | 1 | DHD1010 | 1000×1000×700 mm | ±0,02 mm |
Fräsen
| Marke | Anzahl | Typ | Abmessungen (X/Y/Z) | Genauigkeit |
|---|
| PINNACLE | 3 | M-3 | 800×300×300 mm | — |
Flachschleifen
| Marke | Anzahl | Typ | Abmessungen (X/Y/Z) | Genauigkeit |
|---|
| KENT | 3 | KGS-618M | 300×150×280 mm | ±0,0015 mm |
| DATONG | 3 | RG36 | 300×150×280 mm | ±0,0015 mm |
Drahterodieren
| Marke | Anzahl | Typ | Abmessungen (X/Y/Z) | Genauigkeit |
|---|
| BINGFENG | 7 | FR600 M | 400×600×300 mm | — |
Weitere Werkzeuge
| Ausrüstung | Marke | Anzahl | Spezifikation |
|---|
| Lasermarkierer | — | 2 | 500×200 mm |
| Drehmaschine | — | 1 | — |
| Radialbohrmaschine | — | 1 | — |
2. Spritzgießmaschinen
| Marke | Anzahl | Schließkraft | Max. Werkzeughöhe | Max. Schussvolumen |
|---|
| HAITIAN | 2 | 90T | 360×360 mm | 172 cm³ / 155 g |
| HAIXING | 1 | 100T | 370×370 mm | 164 cm³ / 197 g |
| TOYO (Japan) | 1 | 100T | 410×410 mm | 172 cm³ / 156 g |
| HAITIAN | 3 | 120T | 410×410 mm | 188 cm³ / 172 g |
| QUALICHAMP | 3 | 120T | 410×410 mm | 297 cm³ / 273 g |
| TOYO (Japan) | 1 | 130T | 510×510 mm | 266 cm³ / 241 g |
| HAIXING | 5 | 128T | 420×420 mm | 277 cm³ / 252 g |
| HAITIAN | 1 | 160T | 470×470 mm | 395 cm³ / 359 g |
| HAIXING | 5 | 168T | 465×465 mm | 422 cm³ / 381 g |
| HAITIAN | 1 | 200T | 530×530 mm | 499 cm³ / 454 g |
| HAITIAN | 1 | 250T | 580×580 mm | 679 cm³ / 618 g |
| HAITIAN | 1 | 320T | 680×680 mm | 1078 cm³ / 978 g |
| HAITIAN | 1 | 470T | 820×800 mm | 2355 cm³ / 2143 g |
| HAITIAN | 1 | 650T | 920×920 mm | 3537 cm³ / 3188 g |
3. Messtechnik
| Ausrüstung | Marke | Anzahl | Typ / Bereich | Genauigkeit | Anmerkungen |
|---|
| KMG (3D) | SEREIN | 1 | 860×1200 mm | ±0,001 mm | — |
| 2D-Videomessgerät | VMT | 1 | — | — | — |
| Mikrometer | Mitutoyo (Japan) | 1 | 25–50 mm | ±0,001 mm | — |
| Höhenmessgerät | TRIMOS VT600MA | 1 | 0–600 mm | ±0,003 mm | — |
| Höhenmessgerät | — | — | 0–50 mm | ±0,001 mm | Zusatzspezifikation |
| Höhenmessgerät | — | — | 0–50 mm | ±0,001 mm | Zusatzspezifikation |
4. Lackierlinien & Beschichtung
| Ausrüstung | Spezifikation | Anzahl |
|---|
| Staubfreie automatische Lackierlinie der Klasse 100.000 | 210 m Länge | 1 |
| Tampondruck | — | 3 |
| Siebdruck | — | 3 |
5. Prüf- und Messinstrumente
| Instrument | Marke | Modell | Technische Spezifikationen |
|---|
| Klimaprüfkammer | Hongshan | HS-150 | Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C; Genauigkeit: ±0,5 °C; Feuchte: ±3 % r.F. |
| Schmelzindex-Prüfgerät (MFI) | Huitai Machinery | TM2101-15 | Anzeigefehler ≤ ±2 % |
| Feuchtigkeitsmessgerät | Shangyi | SN-SH-10A | Genauigkeit: 0,02 %; Ablesbarkeit: 0,01 % |
| Abrasionsprüfgerät (Papierband) | Keyuete | TESTHOLE | Lastgenauigkeit: ±5 g; Zählung: 0-9999 Zyklen |
| Zug-Druck-Kraftprüfgerät | Wanneng Electronics | WDL-500 | Bereich: 0-500 N; Genauigkeit: ±0,5 % v.E. |
| Kugelfall-Prüfgerät | Shuguang Tools | LQ-1000 | Kugelgewicht: 50-2000 g; Fallhöhe: 0-2000 mm |
| Optisches UV-/Blaulicht-Messgerät | Linshang Technology | LS128 | UV-/Blaulicht-Transmission; Genauigkeit: ±1 % |
| Lichttransmissions-Messgerät | Linshang Technology | LS116 | Transmission sichtbares Licht; Genauigkeit: ±1 % |
| Anfangshaftungs-Prüfgerät | Huaguo Precision | CN-101 | Rollkugelwinkel: 0-30°; Stahlkugeln: #1-#32 |
| Farbmessgerät (Kolorimeter) | 3NH (Sanenshi) | SC-10 | ΔE-Bereich: 0-20; Genauigkeit: ΔE ≤ 0,08 |
Dieser Maschinenpark deckt das gesamte Projektspektrum ab — vom Prototypenwerkzeug bis zur 650T-Serienfertigung. Erfahren Sie mehr über Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau, Qualität & Inspektion oder die Fertigungskapazitäten. Senden Sie eine Anfrage mit Ihrer Teilezeichnung für ein kostenloses DFM-Review.