Kapazitäten
Fertigungskapazitäten — 30+ Maschinen, 10.000 m²
JBRplas Fertigungskapazitäten — 30+ Spritzgießmaschinen (60T–500T), 12 CNC-Zentren, 500+ Werkstoffe, ISO 9001 & 13485. Alles unter einem Dach in Shenzhen.

Alle Fertigungskapazitäten — Werkzeugbau, Spritzguss, Montage — sind in einem 10.000 m² Werk in Shenzhen konzentriert. Keine Subunternehmer, keine Schnittstellen, eine durchgängige Verantwortung.
Auf einen Blick
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Gegründet | 1995 |
| Standort | Shenzhen, Guangdong, China |
| Werksfläche | 10.000 m² |
| Mitarbeiter | 150+ |
| Ingenieure | 25 |
| Gelieferte Werkzeuge | 3.000+ |
| Kunden in Ländern | 15+ |
| Kundenbindungsrate | 98% |
| Liefertreue | 99% |
Maschinenpark
| Bereich | Kapazität |
|---|---|
| Spritzgießmaschinen | 30+ (60T–500T, servohydraulisch) |
| CNC-Bearbeitungszentren | 12 (3- und 5-Achs) |
| Senkerodiermaschinen | 6 |
| Drahterodiermaschinen | 4 |
| Flachschleifmaschinen | 4 |
| Reinraum | ISO 8 (Klasse 100.000) |
Alle Maschinen sind servohydraulisch mit Echtzeit-Prozessüberwachung. Automatisierte Teileentnahme auf 80% der Maschinen.
Werkstoffe
500+ technische und Commodity-Kunststoffe: ABS, PC, PA6/PA66, POM, PBT, PEEK, PPS, TPE, TPU, PP, PE, PS, PMMA. Spezialtypen: UL94 V-0 flammhemmend, glasfaserverstärkt (GF10–GF50), UV-stabilisiert, FDA-Lebensmittelkontakt, USP Class VI Medizin, ESD-leitfähig.
Zertifizierungen
| Zertifizierung | Geltungsbereich |
|---|---|
| ISO 9001:2015 | Werkzeugbau, Spritzguss, Montage |
| ISO 13485:2016 | Medizintechnik — vollständiges QMS |
| RoHS | EU 2011/65/EU |
| REACH SVHC | EU 1907/2006 |
Alle Zertifizierungen jährlich durch SGS auditiert.